QVMAG presents: Six Extinctions

Next date: Saturday, 15 March 2025 | 10:00 AM to 04:00 PM

MainImage.jpg
Explore the events that changed the world in our new exhibition at the Museum at Inveresk.

Six Extinctions, developed by Tasmania's Gondwana Studios, explores the mass extinction events over 485 million years of Earth's history through an incredible collection of replica fossils.

Come face-to-face with some of the most formidable predators of each era, including Dunkleosteus, the giant armoured fish that ruled the seas, Inostrancevia, a sabre-toothed predator as fierce as any tiger, Postosuchus, a towering crocodile-like hunter, and a life-sized replica of the largest Tyrannosaurus rex ever found.

Showing exclusively at QVMAG in Tasmania, this is a journey through deep time you won’t want to miss.


ABOUT THE SHOW:


  • This is a ticketed exhibition with all tickets at $5 (+ booking fee) — adults at children's prices.
  • Friends of QVMAG tickets are $4 (+ booking fee).
  • Children under 2 years old have free entry.
  • Your ticket gives you entry for the whole day. Visit anytime on your booked day—and if you need to step out, you can return later.
  • This exhibition is suitable for all ages.
  • Children must be supervised by an adult at all times in the exhibition.
  • This exhibition is on display at the Museum at Inveresk, 2 Invermay Road, Launceston.


Six Extinctions is exclusively on display in Tasmania at QVMAG.

When

  • Saturday, 15 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 16 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 17 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 18 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 19 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 20 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 21 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 22 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 23 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 24 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 25 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 26 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 27 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 28 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 29 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 30 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 31 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 01 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 02 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 03 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 04 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 05 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 06 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 07 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 08 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 09 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 10 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 11 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 12 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 13 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 14 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 15 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 16 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 17 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 19 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 20 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 21 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 22 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 23 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 24 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 25 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 26 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 27 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 28 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 29 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 30 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 01 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 02 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 03 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 04 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 05 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 06 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 07 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 08 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 09 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 10 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 11 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 12 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 13 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 14 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 15 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 16 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 17 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 18 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 19 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 20 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 21 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 22 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 23 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 24 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 25 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 26 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 27 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 28 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 29 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 30 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 31 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 01 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 02 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 03 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 04 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 05 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 06 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 07 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 08 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 09 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 10 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 11 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 12 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 13 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 14 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 15 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 16 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 17 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 18 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 19 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 20 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 21 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 22 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 23 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 24 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 25 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 26 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 27 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 28 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 29 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 30 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 01 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 02 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 03 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 04 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 05 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 06 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 07 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 08 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 09 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 10 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 11 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 12 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 13 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 14 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 15 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 16 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 17 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 18 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 19 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 20 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 21 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 22 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 23 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 24 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 25 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 26 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 27 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 28 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 29 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 30 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 31 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 01 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 02 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 03 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 04 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 05 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 06 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 07 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 08 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 09 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 10 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 11 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 12 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 13 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 14 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 15 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 16 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 17 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM

Location

Queen Victoria Museum at Inveresk, 2 Invermay Road, Invermay, 7248, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Invitation Date*(Required)

This event occurs over multiple dates. Please select which date you want an invite for.